Startseite
News
Handball
Webseite
Mannschaften
Fotogalerie
1. Herren : Magdeburger SV 90 = 35:30   |   2. Herren : HT 1861 Halberstadt = 31:17   |   SG Fortschritt Burg : 2. Frauen = 20:37   |   3. Herren : Post SV Magdeburg 4 = 10:20   |   A-Jugend männlich : SV Blau-Rot Coswig = 27:35   |   TSG Calbe : A-Jugend weiblich = 10:22   |   BSV 93 Magdeburg : B-Jugend weiblich = 15:30   |   TSG Calbe : C-Jugend weiblich = 26:23   |   C-Jugend männlich : SG Seehausen = 51:28   |   E-Jugend männlich : BSV 93 Magdeburg 1 = 9:30   |   HSG Osterburg : D-Jugend männlich = 46:19   |   
Einzelstatistik | A-Jugend männlich
  meist geworfene Tore  
Platz Mannschaft Spiele G U N Tore Differenz Punkte
1  SG Eintracht Glinde 20/20 17 2 1 773 : 540 233 36:4
3  JSpG Radis Wittenberg 20/20 13 2 5 667 : 582 85 28:12
2  HV Rot-Weiß Staßfurt 20/20 16 0 4 655 : 519 136 32:8
4  BSV 93 Magdeburg 20/20 13 2 5 620 : 544 76 28:12
5  HC Einheit Halle 05 19/20 10 0 9 580 : 535 45 20:18
6  SV Blau-Rot Coswig 20/20 10 0 10 525 : 560 -35 20:20
9  HSV Haldensleben 20/20 5 0 15 489 : 595 -106 10:30
11  SV Irxleben 1919 20/20 3 0 17 484 : 619 -135 6:34
7  Post SV Magdeburg 20/20 8 1 11 479 : 556 -77 17:23
8  HSG Wolfen 2000 20/20 6 1 13 462 : 551 -89 13:27
10  Quedlinburger SV 19/20 4 0 15 457 : 590 -133 8:30
  meisten Gegentore  
Platz Mannschaft Spiele G U N Tore Differenz Punkte
11  SV Irxleben 1919 20/20 3 0 17 484 : 619 -135 6:34
9  HSV Haldensleben 20/20 5 0 15 489 : 595 -106 10:30
10  Quedlinburger SV 19/20 4 0 15 457 : 590 -133 8:30
3  JSpG Radis Wittenberg 20/20 13 2 5 667 : 582 85 28:12
6  SV Blau-Rot Coswig 20/20 10 0 10 525 : 560 -35 20:20
7  Post SV Magdeburg 20/20 8 1 11 479 : 556 -77 17:23
8  HSG Wolfen 2000 20/20 6 1 13 462 : 551 -89 13:27
4  BSV 93 Magdeburg 20/20 13 2 5 620 : 544 76 28:12
1  SG Eintracht Glinde 20/20 17 2 1 773 : 540 233 36:4
5  HC Einheit Halle 05 19/20 10 0 9 580 : 535 45 20:18
2  HV Rot-Weiß Staßfurt 20/20 16 0 4 655 : 519 136 32:8
  gewonnene Spiele  
Platz Mannschaft Spiele G U N Tore Differenz Punkte
1  SG Eintracht Glinde 20/20 17 2 1 773 : 540 233 36:4
2  HV Rot-Weiß Staßfurt 20/20 16 0 4 655 : 519 136 32:8
3  JSpG Radis Wittenberg 20/20 13 2 5 667 : 582 85 28:12
4  BSV 93 Magdeburg 20/20 13 2 5 620 : 544 76 28:12
6  SV Blau-Rot Coswig 20/20 10 0 10 525 : 560 -35 20:20
5  HC Einheit Halle 05 19/20 10 0 9 580 : 535 45 20:18
7  Post SV Magdeburg 20/20 8 1 11 479 : 556 -77 17:23
8  HSG Wolfen 2000 20/20 6 1 13 462 : 551 -89 13:27
9  HSV Haldensleben 20/20 5 0 15 489 : 595 -106 10:30
10  Quedlinburger SV 19/20 4 0 15 457 : 590 -133 8:30
11  SV Irxleben 1919 20/20 3 0 17 484 : 619 -135 6:34
  meisten Unentschieden  
Platz Mannschaft Spiele G U N Tore Differenz Punkte
1  SG Eintracht Glinde 20/20 17 2 1 773 : 540 233 36:4
3  JSpG Radis Wittenberg 20/20 13 2 5 667 : 582 85 28:12
4  BSV 93 Magdeburg 20/20 13 2 5 620 : 544 76 28:12
8  HSG Wolfen 2000 20/20 6 1 13 462 : 551 -89 13:27
7  Post SV Magdeburg 20/20 8 1 11 479 : 556 -77 17:23
10  Quedlinburger SV 19/20 4 0 15 457 : 590 -133 8:30
9  HSV Haldensleben 20/20 5 0 15 489 : 595 -106 10:30
6  SV Blau-Rot Coswig 20/20 10 0 10 525 : 560 -35 20:20
5  HC Einheit Halle 05 19/20 10 0 9 580 : 535 45 20:18
2  HV Rot-Weiß Staßfurt 20/20 16 0 4 655 : 519 136 32:8
11  SV Irxleben 1919 20/20 3 0 17 484 : 619 -135 6:34
  meisten Unentschieden  
Platz Mannschaft Spiele G U N Tore Differenz Punkte
11  SV Irxleben 1919 20/20 3 0 17 484 : 619 -135 6:34
10  Quedlinburger SV 19/20 4 0 15 457 : 590 -133 8:30
9  HSV Haldensleben 20/20 5 0 15 489 : 595 -106 10:30
8  HSG Wolfen 2000 20/20 6 1 13 462 : 551 -89 13:27
7  Post SV Magdeburg 20/20 8 1 11 479 : 556 -77 17:23
6  SV Blau-Rot Coswig 20/20 10 0 10 525 : 560 -35 20:20
5  HC Einheit Halle 05 19/20 10 0 9 580 : 535 45 20:18
4  BSV 93 Magdeburg 20/20 13 2 5 620 : 544 76 28:12
3  JSpG Radis Wittenberg 20/20 13 2 5 667 : 582 85 28:12
2  HV Rot-Weiß Staßfurt 20/20 16 0 4 655 : 519 136 32:8
1  SG Eintracht Glinde 20/20 17 2 1 773 : 540 233 36:4
www.hsv-haldensleben.de (c)opyright 2011/12 | programmierung, design & layout: www.heimsite.de